<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assurances Scooter</title>
	<atom:link href="http://www.assurancescooter.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assurancescooter.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vers une meilleure protection des deux-roues contre le vol ?</title>
		<link>http://www.assurancescooter.org/actualites/vers-une-meilleure-protection-des-deux-roues-contre-le-vol/</link>
		<comments>http://www.assurancescooter.org/actualites/vers-une-meilleure-protection-des-deux-roues-contre-le-vol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurancescooter.org/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Face aux embouteillages qui encombrent aujourd’hui régulièrement les grandes agglomérations françaises, un nombre toujours plus important d’usagers se tourne peu à peu vers les deux-roues, qui offrent une plus grande souplesse dans leur utilisation, contribuant à accroître le nombre de ceux-ci et faisant de ces moyens de transport une cible privilégiée pour un certain nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face aux embouteillages qui encombrent aujourd’hui régulièrement les grandes agglomérations françaises, un nombre toujours plus important d’usagers se tourne peu à peu vers les deux-roues, qui offrent une plus grande souplesse dans leur utilisation, contribuant à accroître le nombre de ceux-ci et faisant de ces moyens de transport une cible privilégiée pour un certain nombre de personnes mal intentionnées, huit vols étant aujourd’hui recensés chaque heure.<span id="more-173"></span></p>
<p>Devant cette situation particulièrement préoccupante, malgré une certaine baisse observée ces derniers temps, seulement 69 655 déclarations ayant été effectuées durant la période d’octobre 2010 à septembre 2011, alors que ce résultat était plus élevé de 7 % l’année précédente, les organismes d’assurances et les fabricants de solutions antivols semblent aujourd’hui bien déterminés à adopter les mesures nécessaires.</p>
<p>S’appuyant sur une étude qui aura permis, grâce au système « <em>Traqueur Rider</em> », d’analyser quelques 500 vols, les professionnels du secteur ont mis en évidence la forte utilisation de camionnettes dans la réalisation de ces infractions, le but principal étant de revendre, sous forme de pièces détachées, le butin ainsi procuré, l’Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur constituant les principaux points de départ, 42 % des vols de deux-roues y étant rassemblés.</p>
<p>Entendant développer de nouveaux moyens de protéger les deux-roues contre le vol, la société ICA a mis au point un nouveau système de gravage « électronique », sous la forme d’une puce, permettant, aux inspecteurs d’Argos, de repérer instantanément tout véhicule volé, et de renforcer ainsi la sécurité de ceux-ci, notamment au niveau des ports méditerranéens, qui constituent de véritables plaques tournantes pour le trafic de pièces détachées.</p>
<div class="shr-publisher-173"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurancescooter.org/actualites/vers-une-meilleure-protection-des-deux-roues-contre-le-vol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien choisir son assurance scooter</title>
		<link>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/bien-choisir-son-assurance-scooter/</link>
		<comments>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/bien-choisir-son-assurance-scooter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurancescooter.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Obligatoire depuis 1968, l’assurance d’un véhicule terrestre à moteur peut prendre un nombre de formes particulièrement variées, allant de la seule prise en charge des dégâts causés aux tiers lors d’un accident, à une couverture plus étendue, les contrats d’assurance proposés par les professionnels laissant apparaître, en la matière, un certain nombre d’aménagements permettant à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obligatoire depuis 1968, l’assurance d’un véhicule terrestre à moteur peut prendre un nombre de formes particulièrement variées, allant de la seule prise en charge des dégâts causés aux tiers lors d’un accident, à une couverture plus étendue, les contrats d’assurance proposés par les professionnels laissant apparaître, en la matière, un certain nombre d’aménagements permettant à chacun d’adapter cette protection.<span id="more-152"></span></p>
<p>Répondant à cette contrainte, les scooters doivent ainsi faire l’objet d’une assurance, pouvant bien entendu se limiter aux seuls dommages causés à autrui, dans le cadre de contrats désignés par l’expression « au tiers », l’ensemble des professionnels proposant toutefois un certain nombre de garanties complémentaires, qu’il convient d’étudier en gardant à l’esprit les spécificités de ce moyen de locomotion.</p>
<p>Constituant une cible de choix pour un certain nombre de personnes, le scooter peut tout d’abord faire l’objet d’une assurance contre les risques de dommages et de vol, permettant donc, à son propriétaire, de bénéficier d’une indemnisation en cas d’accident ou de soustraction de son véhicule, les assureurs distinguant alors les garanties « dommages tous accidents », prenant en charge les dégâts éventuels causés par une chute, et les garanties « dommages collisions ».</p>
<p>Particulièrement importante dans le cas d’un scooter, la garantie des accessoires et objets contenus dans le véhicule constitue aussi un élément à prendre en compte lors du choix d’un contrat, certaines pièces pouvant, en effet, s’avérer être particulièrement onéreuses, ce dispositif devant alors retenir toute l’attention du propriétaire, afin de lui offrir les meilleures performances possibles lors de la survenue d’un incident.</p>
<div class="shr-publisher-152"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/bien-choisir-son-assurance-scooter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques précautions à prendre pour ne pas se faire voler son scooter</title>
		<link>http://www.assurancescooter.org/scooter/quelques-precautions-a-prendre-pour-ne-pas-se-faire-voler-son-scooter/</link>
		<comments>http://www.assurancescooter.org/scooter/quelques-precautions-a-prendre-pour-ne-pas-se-faire-voler-son-scooter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurancescooter.org/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Face à des villes de plus en plus encombrées et pour réduire au maximum leur temps de trajet, un certain nombre de Français ont aujourd’hui adopté le scooter comme moyen de transport, entraînant ainsi un certain nombre de risques plus spécifiques qu’il convient de prendre en compte lors de l’utilisation de ces véhicules, concernant notamment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face à des villes de plus en plus encombrées et pour réduire au maximum leur temps de trajet, un certain nombre de Français ont aujourd’hui adopté le scooter comme moyen de transport, entraînant ainsi un certain nombre de risques plus spécifiques qu’il convient de prendre en compte lors de l’utilisation de ces véhicules, concernant notamment la circulation, mais aussi le vol, contre lesquels il convient de bien se prémunir.<span id="more-171"></span></p>
<p>Afin d’éviter tout désagrément que pourrait causer la disparition de ce moyen de transport, la prise d’un certain nombre de précautions s’avère être nécessaire, la première restant de bien veiller à ne pas laisser les clés du scooter sur celui-ci, même si une cachette sûre semble avoir était trouvée, le blocage de la direction constituant un élément supplémentaire à ne pas négliger, celui-ci venant, en effet, compliquer un peu plus la tâche d’un éventuel voleur.</p>
<p>Trop souvent négligé, l’antivol constitue aussi un point essentiel, celui-ci devant tout d’abord répondre à certaines exigences matérialisées par les normes NF et l’agrément SRA, l’utilisation correcte de celui-ci constituant un élément supplémentaire dans la bonne protection de son moyen de transport, celui-ci devant toujours être attaché à un élément fixe, tel qu’un poteau, ou un lampadaire, de préférence par leur roue arrière.</p>
<p>Enfin, lors du stationnement, il convient aussi de veiller à un certain nombre de critères quant au choix de l’emplacement, celui-ci pouvant idéalement avoir lieu dans un local fermé, à défaut un endroit lumineux et fréquenté étant à privilégier, certains contrats d’assurance refusant toutefois toute indemnisation lorsque le scooter se trouvait, au moment du vol, garée dans la rue.</p>
<div class="shr-publisher-171"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurancescooter.org/scooter/quelques-precautions-a-prendre-pour-ne-pas-se-faire-voler-son-scooter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurer son scooter, une tâche difficile</title>
		<link>http://www.assurancescooter.org/assurer-son-scooter/assurer-son-scooter-une-tache-difficile/</link>
		<comments>http://www.assurancescooter.org/assurer-son-scooter/assurer-son-scooter-une-tache-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurer son scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurancescooter.org/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Comme tout véhicule circulant sur la voie publique, les scooters doivent faire l’objet d’une garantie en responsabilité civile, permettant ainsi, en cas d’accident, l’indemnisation du préjudice subi par les victimes. S’il est courant, pour ce moyen de transport, de s’assurer de la prise en charge du conducteur en cas de problème, un certain nombre d’autres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme tout véhicule circulant sur la voie publique, les scooters doivent faire l’objet d’une garantie en responsabilité civile, permettant ainsi, en cas d’accident, l’indemnisation du préjudice subi par les victimes. S’il est courant, pour ce moyen de transport, de s’assurer de la prise en charge du conducteur en cas de problème, un certain nombre d’autres événements restent trop souvent négligés lors de la souscription, pouvant conduire à un certain nombre de déconvenues.<span id="more-150"></span></p>
<p>Le scooter constituant l’un des véhicules les plus volés en France, l’indemnisation, en cas de survenue d’un tel événement, doit faire l’objet d’une prise en charge particulièrement sérieuse, nécessitant d’accorder toute l’attention qui lui est nécessaire, les assureurs appliquant généralement, en la matière, des barèmes particulièrement variés, basés sur leur propre estimation des risques, issus de leur statistiques internes, rendant ainsi nécessaire la consultation de plusieurs prestataires.</p>
<p>Un autre point particulièrement important à prendre en considération lors du choix d’un assureur consiste dans la garantie offerte pour les objets conservés dans le coffre ou le top-case du véhicule qui peut s’avérer être un élément déterminant, les différents prestataires proposant des conditions particulières, pouvant prendre la forme du versement d’une prime supplémentaire, ou encore de l’application d’un coefficient de vétusté.</p>
<p>Quoi qu’il en soit, devant le nombre important de problèmes liés au vol de scooters, l’ensemble des assureurs ont mis en place un certain nombre de règles particulièrement strictes, qu’il convient de suivre rigoureusement afin de bénéficier de la meilleure prise en charge, certains contrats prévoyant notamment l’utilisation de dispositifs antivols répondant à un certain nombre de normes particulières, le non respect de ces exigences pouvant alors entraîner la non prise en charge du sinistre.</p>
<p>Particulièrement délicat, le choix d’une formule d’assurance représente ainsi, pour le propriétaire de scooter, une étape particulièrement difficile à aborder, nécessitant l’étude d’un certain nombre d’offres pour pouvoir trouver celle qui correspond le mieux à ses besoins et à son budget.</p>
<div class="shr-publisher-150"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurancescooter.org/assurer-son-scooter/assurer-son-scooter-une-tache-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les assureurs face au problème des utilisateurs de scooters</title>
		<link>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/les-assureurs-face-au-probleme-des-utilisateurs-de-scooters/</link>
		<comments>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/les-assureurs-face-au-probleme-des-utilisateurs-de-scooters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurancescooter.org/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Apportant une solution simple aux personnes souhaitant s’affranchir des contraintes imposées par la circulation dans les grandes villes, un certain nombre de personnes se tournent aujourd’hui vers le scooter comme moyen de transport, présentant un certain nombre d’avantages pour ceux-ci, parmi lesquels figure bien entendu la facilité de déplacement, qui a ainsi réussi à attirer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apportant une solution simple aux personnes souhaitant s’affranchir des contraintes imposées par la circulation dans les grandes villes, un certain nombre de personnes se tournent aujourd’hui vers le scooter comme moyen de transport, présentant un certain nombre d’avantages pour ceux-ci, parmi lesquels figure bien entendu la facilité de déplacement, qui a ainsi réussi à attirer, vers cette solution, un nouveau public peu ouvert au monde des deux-roues.<span id="more-147"></span></p>
<p>Ayant, en effet, une vision plus utilitaire du scooter, les nouveaux usagers de ce moyen de transport constituent, à l’heure actuelle, un sujet de préoccupation important pour les assureurs, qui voient, chaque année, un certain nombre d’automobilistes se convertir, à la recherche des nombreux avantages apportés par les deux-roues, sans réellement connaître les contraintes et les dangers liés à leur utilisation.</p>
<p>Représentant un public plus délicat à aborder, dans la mesure où les utilisateurs de scooter refusent généralement le port d’un certain nombre de protections telles qu’une combinaison de cuir, des bottes, ou encore des gants de protection, ceux-ci nécessitent généralement la mise en place de dispositifs adaptés de la part des assureurs, qui n’ont donc pas hésité à inclure, dès leur plus bas niveau de garantie, la prise en charge du casque.</p>
<p>Apparaissant aujourd’hui comme une population à risques, les utilisateurs de deux-roues sont l’objet d’une inquiétude grandissante de la part des assureurs, ce d’autant que l’apparition de nouveaux véhicules à trois roues ouvre l’accès à des moyens de transport encore plus puissants, alors même que la population qu’ils touchent ne bénéficie d’aucune formation adaptée.</p>
<div class="shr-publisher-147"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/les-assureurs-face-au-probleme-des-utilisateurs-de-scooters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les scooters à trois roues vont-ils poser des problèmes aux assureurs ?</title>
		<link>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/les-scooters-a-trois-roues-vont-ils-poser-des-problemes-aux-assureurs/</link>
		<comments>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/les-scooters-a-trois-roues-vont-ils-poser-des-problemes-aux-assureurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurancescooter.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Apparus sur le marché français au cours de l’année 2008, avec des modèles tels que le MP3 LT de Piaggio, les scooters à trois roues connaissent un succès indéniable auprès du grand public, comme le prouvent les 14 000 exemplaires vendus par le constructeur au cours de l’année 2009, notamment grâce au fait que ceux-ci profitent, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apparus sur le marché français au cours de l’année 2008, avec des modèles tels que le MP3 LT de Piaggio, les scooters à trois roues connaissent un succès indéniable auprès du grand public, comme le prouvent les 14 000 exemplaires vendus par le constructeur au cours de l’année 2009, notamment grâce au fait que ceux-ci profitent, du fait d’un écartement des roues avant supérieur à 46 cm, d’un certain vide juridique, et qu’ils restent, par ailleurs, accessibles aux titulaires d’un permis B.</p>
<p>Si, dans un premier temps, l’apparition de tels véhicules sur nos routes a pu faire naître quelques inquiétudes auprès des spécialistes, les assureurs ont, quant à eux, fait preuve d’un peu moins de réserve, à l’image de la Mutuelle des Motards, pour laquelle Patrick Jacquot a tenu à rappeler que, « <em>dès que le premier modèle est sorti, nous nous sommes positionnés en premier en disant qu’il n’y avait pas de crainte à avoir en tant qu’assureur</em> ».</p>
<p>Ces prévisions se sont, en effet, trouvées être confirmées par les statistiques concernant l’utilisation des scooters à trois roues, qui laissent apparaître une clientèle de père de famille, relativement prudents et sérieux utilisant ce moyen de transport pour se rendre sur leur lieu de travail, le coût encore élevé de ceux-ci contribuant à restreindre leur utilisation, confortant les sociétés d’assurances dans leur approche plutôt positive du marché.</p>
<p>Ayant contribué à la hausse du nombre de contrats d’assurance conclus pour garantir l’utilisation de trikes, comme les dénomme les professionnels du secteur, les scooters à trois roues représentent aujourd’hui près de la moitié du nombre de véhicules assurés dans cette catégorie, prenant une place de plus en plus importante dans l’activité des assureurs spécialisés, dont l’importance ne devrait cesser d’augmenter dans le futur.</p>
<div class="shr-publisher-145"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/les-scooters-a-trois-roues-vont-ils-poser-des-problemes-aux-assureurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mauvais résultats des scooters en matière de sécurité routière</title>
		<link>http://www.assurancescooter.org/non-classe/les-mauvais-resultats-des-scooters-en-matiere-de-securite-routiere/</link>
		<comments>http://www.assurancescooter.org/non-classe/les-mauvais-resultats-des-scooters-en-matiere-de-securite-routiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurancescooter.org/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[S’imposant de plus en plus comme la solution à l’engorgement des grandes agglomérations, les deux-roues constituent aujourd’hui le moyen de locomotion idéal pour une part de plus en plus importante du grand public, leur utilisation ayant, en effet, progressé de quelques 35 % sur les 10 dernières années, marquant notamment l’avènement du scooter, qui représente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S’imposant de plus en plus comme la solution à l’engorgement des grandes agglomérations, les deux-roues constituent aujourd’hui le moyen de locomotion idéal pour une part de plus en plus importante du grand public, leur utilisation ayant, en effet, progressé de quelques 35 % sur les 10 dernières années, marquant notamment l’avènement du scooter, qui représente aujourd’hui près de 25 % de l’ensemble des deux-roues en circulation, celui-ci s’avérant être particulièrement présent au sein des grandes agglomérations, telles que Paris et sa banlieue.<span id="more-143"></span></p>
<p>Si un tel développement peut sembler encourageant, dans la mesure où le scooter contribue à la fluidification du trafic des villes les plus embouteillées, ce phénomène s’accompagne aussi d’un accroissement du nombre d’accidents graves impliquant des deux-roues ; en effet, alors que ceux-ci ne représentent que 1,1 % de l’ensemble du trafic, 18 % des personnes tuées sur la route utilisaient ce moyen de transport, faisant de celui-ci l’un des plus dangereux.</p>
<p>Particulièrement visés par les mesures de sécurité, les 15 &#8211; 19 ans prennent une part importante dans les accidents impliquant des scooters, représentant, chaque année, 150 morts et 7 500 blessés, alors même que la législation française reste l’une des plus contraignantes en la matière, imposant notamment le port du casque, le passage du Brevet de Sécurité Routière et limitant la puissance des véhicules disponibles.</p>
<p>Face à ce problème dont l’importance ne cesse de croître, les assureurs semblent ainsi désormais vouloir prendre les choses en main, organisant un certain nombre d’actions de prévention auprès des jeunes et multipliant les campagnes, avec l’aide de la Fédération Français des Sociétés d’Assurance et du Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance.</p>
<div class="shr-publisher-143"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurancescooter.org/non-classe/les-mauvais-resultats-des-scooters-en-matiere-de-securite-routiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motards : quelle assurance pour quel équipement ?</title>
		<link>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/motards-quelle-assurance-pour-quel-equipement/</link>
		<comments>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/motards-quelle-assurance-pour-quel-equipement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurancescooter.org/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Si la moto est une activité qui fait semble-t-il vibrer de plus en plus de monde, il faut aussi se pencher sur les coûts, sur les dépenses inhérentes à ce mode de transport. Et l’on pense ici et particulièrement aux dépenses liées à l’assurance du matériel requis pour piloter en toute sécurité. Il faut en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si la moto est une activité qui fait semble-t-il vibrer de plus en plus de monde, il faut aussi se pencher sur les coûts, sur les dépenses inhérentes à ce mode de transport. Et l’on pense ici et particulièrement aux dépenses liées à l’assurance du matériel requis pour piloter en toute sécurité.</p>
<p>Il faut en effet savoir qu’en plus du casque, le blouson (avec dorsale de protection et gilet coqué), les bottes et les gants font en effet partie des équipements tout à fait indispensables à tout motard respectueux de sa sécurité.</p>
<p>Ces équipements-là, en ce sens, peuvent donc eux aussi être assurés.</p>
<p>D’une manière générale et en plus des quatre que nous venons de citer, les articles suivants sont également considérés comme équipements : le pantalon et les protections dures ou semi rigides, qui vont protéger les épaules, les coudes, les genoux voire les vertèbres cervicales.</p>
<p>Il est bon de savoir que tous ces équipements du bon motard doivent impérativement être homologués aux normes européennes (CE) si l’on souhaite pouvoir être correctement indemnisé en cas de dommage et/ou d’accident.</p>
<p>Parallèlement à cela, il convient aussi de réfléchir au choix de sa compagnie d’assurance car certaines vont prendre en charge les équipements, vont les assurer et les couvrir. Ceci est valable si on opte pour une assurance tous risques ou au tiers, une garantie des équipements de sécurité ou une garantie des accessoires et vêtements.</p>
<p>Par ailleurs et selon le contrat auquel on va souscrire, les garanties qui assurent les vêtements de protection du motard vont couvrir la détérioration, l’incendie et le vol.</p>
<p>Selon les assureurs, les garanties visant les équipements de sécurité pourront indemniser les pilotes de moto de 400 à 2000 euros en moyenne s’il y a des dommages inhérents à un accident, un incendie ou encore un vol.</p>
<div class="shr-publisher-163"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurancescooter.org/assurance-scooter/motards-quelle-assurance-pour-quel-equipement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nouveau parc scooter à la gare montparnasse</title>
		<link>http://www.assurancescooter.org/actualites/nouveau-parc-scooter-a-la-gare-montparnasse/</link>
		<comments>http://www.assurancescooter.org/actualites/nouveau-parc-scooter-a-la-gare-montparnasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurancescooter.org/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Circulez en scooter depuis la gare Montparnasse Pour toutes les personnes de passage à Paris, la SNCF en partenariat avec Peugeot vient de mettre en place un nouveau service particulier et dont le succès est déjà au rendez-vous. Il s’agit d’un parc de scooters électriques disponibles dès votre descente du TGV à la gare Montparnasse. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Circulez en scooter depuis la gare Montparnasse</strong></p>
<p><a name="_GoBack"></a>Pour toutes les personnes de passage à Paris, la SNCF en partenariat avec Peugeot vient de mettre en place un nouveau service particulier et dont le succès est déjà au rendez-vous. Il s’agit d’un parc de scooters électriques disponibles dès votre descente du TGV à la gare Montparnasse. Ce service est destiné à toutes les personnes en <span id="more-156"></span>quête d’autonomie et de simplicité de circulation. Comme dans de nombreuses grandes mégalopoles mondiales comme Barcelone ou New York, il est souvent beaucoup plus pratique de se déplacer en scooter plutôt que d’utiliser les transports en commun comme le métro ou le bus. Cette liberté est donc possible, en phase d’expérimentation, à la gare Montparnasse jusqu’au 31 octobre prochain.</p>
<p><strong>Un service pratique et écologique</strong></p>
<p>A noter que les scooters en location sont électriques et disposent d’une autonomie de 60 kilomètres, ce qui est largement suffisant pour circuler pendant deux jours. Dans le cas où vous tomberiez en rade, il existe plus d’une centaine de borne à Paris pour recharger votre monture électrique. Voilà un service innovant et pertinent qui connait déjà un succès certain. Pour réserver votre scooter à votre descente du train, il vous suffit de vous rendre sur le site pour le louer au moins 24 heures à l’avance. Le prix est de 28 euros pour la journée et de 52 euros pour le week end, prêt du casque compris. Ce service d’adresse avant tout aux personnes qui viennent pour une ou deux journées dans la ville lumière.</p>
<div class="shr-publisher-156"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurancescooter.org/actualites/nouveau-parc-scooter-a-la-gare-montparnasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comment bien choisir une assurance scooter</title>
		<link>http://www.assurancescooter.org/fiches/comment-bien-choisir-une-assurance-scooter/</link>
		<comments>http://www.assurancescooter.org/fiches/comment-bien-choisir-une-assurance-scooter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurancescooter.org/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Avant de choisir votre assurance scooter, il convient de bien analyser les paramètres clés de cet acte. Tout d’abord, nous vous recommandons de lister vos réels besoins en matière d’assurance scooter. Allez-vous utiliser votre scooter à titre personnel ou à titre professionnel ? Allez-vous être le seul conducteur de votre rutilant scooter ? Selon le montant que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant de choisir votre assurance scooter, il convient de bien analyser les paramètres clés de cet acte. Tout d’abord, nous vous recommandons de lister vos réels besoins en matière d’assurance scooter. Allez-vous utiliser votre scooter à titre personnel ou à titre professionnel ? Allez-vous être le seul conducteur de votre rutilant scooter ? Selon le montant que vous avez dépensé pour l’achat de votre scooter, nécessite-t-il aussi une assurance contre le vol ? Aussi, souhaitez vous assurer les accessoires de votre scooter (antivol, casque, customisation diverse, etc…) ? Enfin, si vous tombez en panne, existe-t-il une franchise spécifique ou ce cas est il implicitement exclu par votre assureur ? Les réponses à ces questions vont vous permettre de délimiter avec précision les principales clauses de votre assurance scooter.</p>
<p><span id="more-154"></span></p>
<p>Selon votre cas, vous avez le choix entre une assurance scooter au tiers ou une assurance de responsabilité civile. A noter que la seconde couvre tous les dommages qui pourraient être causés à d’autres personnes. De plus, au moment de comparer les offres des établissements d’assurance, veillez à bien lire toutes les clauses car certains tarifs pourraient paraitre attirants mais sont souvent jalonnés de nombreuses exclusions (vol, casse, etc…). Prenez aussi en compte tous les détails pouvant entrainer une non-garantie de la part de votre assurance comme le tatouage de votre scooter, la pose d’un pot non homologué ou encore la pose d’un antivol spécial. Enfin, au moment de votre souscription, toutes informations fausses entraineront la nullité de votre contrat d’assurance. Vous voilà parer pour trouver la bonne assurance scooter qu’il vous faut.</p>
<div class="shr-publisher-154"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurancescooter.org/fiches/comment-bien-choisir-une-assurance-scooter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

